cara sukses trading di vip.bitcoin.id
Trading adalah kegiatan jual -beli barang/jasa, didunia nyata mapun diinternet . disini
saya mau berbagi cara trading divib.bitcoin. bagi yang belum tahu.
trading yang benar itu. ketika kamu mempunyai uang. maka tragetnya beli ketika
harga sedang turun, bisa ditandai dengan persen pada angka merah minus.
jika kamu punya modal 1jta. sebaiknya dibelanjakan sebagian saja. 500/500
pada gambar dibawah semua hijau. kondisi barang(coin) sedang mengalami kenaikan harga.
jika kamu beli barang sedang naik maka untuk profit(untung) akan sulit
kondisi ini hanya cocok untuk opsi jual saja.
saya mau berbagi cara trading divib.bitcoin. bagi yang belum tahu.
trading yang benar itu. ketika kamu mempunyai uang. maka tragetnya beli ketika
harga sedang turun, bisa ditandai dengan persen pada angka merah minus.
jika kamu punya modal 1jta. sebaiknya dibelanjakan sebagian saja. 500/500
pada gambar dibawah semua hijau. kondisi barang(coin) sedang mengalami kenaikan harga.
jika kamu beli barang sedang naik maka untuk profit(untung) akan sulit
kondisi ini hanya cocok untuk opsi jual saja.
| Market | Price | Volume | Change |
|---|---|---|---|
| BTC/IDR | 60.350.000 | 33,2bn IDR | 0.6% |
| BCH/IDR | 8.231.100 | 35,6bn IDR | 11.2% |
| ETH/IDR | 4.396.200 | 9,5bn IDR | 1.5% |
| ETC/IDR | 247.500 | 11,0bn IDR | 5.1% |
| BTS/BTC | 0,00003437 | 45,0 BTC | 17.3% |
| DASH/BTC | 0,075800 | 2,0 BTC | 0.8% |
| DOGE/BTC | 0,00000045 | 8,5 BTC | 2.3% |
| ETH/BTC | 0,07322 | 43,1 BTC | 1.8% |
| LTC/BTC | 0,017600 | 28,0 BTC | 4.9% |
| NXT/BTC | 0,00002351 | 15,8 BTC | 12.2% |
| XLM/BTC | 0,00000448 | 24,7 BTC | 5.2% |
| XEM/BTC | 0,00006602 | 6,4 BTC | 0.3% |
| XRP/BTC | 0,00005010 | 18,6 BTC | 1.7% |
Komentar
Posting Komentar